0+
Атлас автомобильных дорог Челябинской области и прилегающих территорий (1:500 000) (мягк) (Атласы национальных автодорог) (Аст)
0+


Скоро
0 оценок
Атлас автомобильных дорог Челябинской области в масштабе 1:500000.
Перейти к описанию и характеристикам| Издательство | АСТ |
| Серия | Атласы национальных автодорог |
| Год издания | 2026 |
| Страниц | 48 |
| Язык | Русский |
| ISBN | 978-5-17-071980-8 |
Отзывы
0
Нет отзывов
0
0
0
0
0
Описание и характеристики
Атлас автомобильных дорог Челябинской области в масштабе 1:500000.
| Издательство | АСТ |
| Серия | Атласы национальных автодорог |
| Год издания | 2026 |
| Страниц | 48 |
| Язык | Русский |
| ISBN | 978-5-17-071980-8 |
| Обложка | Мягкий переплёт |
| Размеры | 137 × 2 × 195 mm |
| Вес, г | 55 |
| Возрастное ограничение | 0+ |
$18.00
Ожидается
доставка в США






